| Модель | Диаметр трубы (мм) | Главный экструдер | Мощность (кВт) | Производительность (кг/ч) |
|---|---|---|---|---|
| СПЭГ-110 | 16 - 63 | СДЖ75 х 33 | 180 | 350 |
| СПЭГ-250 | 75 - 250 | СДЖ90 х 33 | 280 | 500 - 1000 |
| СПЭГ-630 | 160-315 | СДЖ120 х 33 | 522 | 1000 - 1200 |
| СПЭГ-630 | 160-355 | СДЖ120 х 33 | 522 | 1000 - 1200 |
| СПЭГ-630 | 200-450 | СДЖ120 х 33 | 522 | 1000 - 1200 |
| СПЭГ-630 | 160-630 | СДЖ120 х 33 | 522 | 1000 - 1200 |
| СПЭГ-630 | 355-630 | СДЖ120 х 33 | 522 | 1000 - 1200 |
| СПЭГ-1200 | 710 - 1200 | СДЖ150 х 33 | 680 | 1000 - 1600 |
| СПЭГ-2200 | 1000 - 1600 | СДЖ150 х 33 | 1200 | 2000 - 2500 |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы