| Стиль | PE-110/600 | ПЕ-365/760 | ПЕ-655/1380 | PE960-1680 |
|---|---|---|---|---|
| Главный экструдер | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| Диаметр трубы | Φ110-600 мм | Φ365-Φ760 мм | Φ655-Φ1380 мм | Φ960-Φ1680 мм |
| Мощность | 250-300 кг/ч | 400-500 кг/ч | 850-950 кг/ч | 900-1100 кг/ч |
| Установленная мощность | 160 кВт | 420 кВт | 480 кВт | 580 кВт |
| Длина | 35 м | 36 м | 40 метров | 48 м |
| Нет, нет, нет. | Компонент | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Вакуумный загрузчик | Вакуумное автоматическое питание |
| 2 | Сушилки для капель | Сушка на горячем воздухе |
| 3 | Высокоэффективный одношрубный экструдер | Принять немецкий барьерный винт нового поколения, с более высокой эффективностью, 10% энергосбережения |
| 4 | Смертельная голова | Матрицы многослойных спиральных распределительных труб |
| 5 | Вакуумный калибровочный бак | Быстрая вакуумная калибровка, труба с гладкой поверхностью и равномерной толщиной стенки |
| 6 | Машины для перемещения | На рельсах, механические зажимы |
| 7 | Режущая машина | Планетарная резка без пыли |
| 8 | Рама разряда | Свободно передвигаться. |
| 9 | Система ПЛК | Самая профессиональная система управления пластиковыми машинами в мире |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы