Автоматическая линия по производству труб для водо- и газоснабжения из ПНД для подземной прокладки
| Модель | Диаметр трубы | Шнек | Общая мощность | Производительность |
|---|---|---|---|---|
| SPEG-110 | 20–110 мм | SJ75×33 | 180 кВт | 350 кг/ч |
| SPEG-250 | 63–250 мм | SJ90×33 | 280 кВт | 500–1000 кг/ч |
| SPEG-630 | 315–630 мм | SJ120×33 | 522 кВт | 1000–1200 кг/ч |
| SPEG-1200 | 710–1200 мм | SJ150×33 | 680 кВт | 1000–1600 кг/ч |
| SPEG-2200 | 1000–2200 мм | SJ150×33 | 1200 кВт | 2000–2500 кг/ч |
SPEG-110
![]()
![]()