


| Комплект | A. Оборудование для удаления ржавчины | |
| 1Оборудование для транспортировки труб | ||
| FAQ | 2 | FAQ |
| 1 | 3 | FAQ |
| Газовые баллоны | 4 | FAQ |
| 1 | 5 | FAQ |
| 1 | 6 | FAQ |
| 1 | B. Оборудование для нанесения покрытия | FAQ |
| Оборудование для переноса покрытия | ||
| FAQ | 2 | FAQ |
| 1 | 3 | FAQ |
| Газовые баллоны | 4 | FAQ |
| 1 | 5 | 1 |
| 1 | 6 | FAQ |
| 1 | 7 | FAQ |
| 1 | 8 | FAQ |
| 1 | 9 | FAQ |
| 1 | 10 | FAQ |
| 1 | 11 | FAQ |
| 1 | C. | FAQ |
| 1Платформа для стальных труб | ||
| FAQ | 2 | FAQ |
| 1 | 3 | FAQ |
| Газовые баллоны | 4 | FAQ |
| 1 | 4 | Газовые баллоны |
| 1Станок для снятия фаски PE | ||
| FAQ | 2 | 1 |
| 1 | 3 | FAQ |
| Газовые баллоны | 4 | FAQ |
| 1 | E | FAQ |
| 1Винтовой воздушный компрессор | ||
| FAQ | 2 | FAQ |
| 1 | 3 | FAQ |
| Газовые баллоны | 4 | Газовые баллоны |
| 1 | Подробные фотографии | FAQ |
-48-219 мм, 219-1220 мм, 800-1600 мм, 1000-2400 мм


